Jaký percentil potřebujete na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity
[aktualizováno 1.4.2015] Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) patří mezi nejžádanější fakulty v České republice. Byť zájem o studium na této fakultě v posledních letech mírně upadl a z druhého místa v rámci MU se propadala až na čtvrté (předběhly ji filosofická, lékařská a pedagogická fakulta), počet přihlášek ji stále řadí poměrně vysoko.
Na rozdíl od Filosofické fakulty a Pedagogické fakulty, kde je podmínkou přijetí absolvování Testů studijních předpokladů MU (více na našich stránkách zde), však FSS MU přijímá studenty výhradně na základě absolvování testů OSP a ZSV v rámci Národních srovnávacích zkoušek, pořádaných společnost Scio. Díky tomu uchazeči o studium na této fakultě tvoří ve všech pěti uznávaných termínech značné procento účastníků Národních srovnávacích zkoušek. FSS MU zároveň patří mezi nejprestižnější fakulty z těch, které využívají výsledky Národních srovnávacích zkoušek. O tom svědčí i percentilové hranice, kterých bylo třeba dosáhnout pro přijetí na jednotlivé obory.
FSS MU požaduje po uchazečích, aby absolvovali scio testy OSP a ZSV. Zatímco dříve byl výsledek
vypočítán jako součet průměrných percentilů z OSP a ZSV, poslední dva roky se situace změnila. Ve výsledku hraje test
OSP váhu 40 procent a test ZSV váhu 60 procent. Stále ale platí, že maximálně lze dosáhnout hodnoty 200 a
z hlediska požadovanho výsledného percentilu je to zřejmě změna spíše kosmetická, která nemá mít výrazný vliv.
Tip: Na scio testy k přijímačkám na FSS MU se můžete připravit s internetovými kurzy Aleph.cz.
Zaregistrujte se na této stránce a můžete si na plné verzi jednoho kurzu zdarma nezávazně vyzkoušet, jak naše příprava funguje.
Přijímačky na FSS MU v číslech
V letošním roce bylo na FSS MU podáno celkem 6.116 přihlášek, což je proti loňským 5.859 mírný nárůst. Oproti 9.767 přihlášek v roce 2011 je to však stále docela výrazný propad. Pokud jde o počet přijatých, ten byl v loňském roce 1.481 a v posledních letech se šance na přijetí postupně mírně zvyšovala. Dá se předpokládat, že trend letos zůstane podobný, i když počet přihlášek mírně stoupl. Tyto počty samozřejmě neznamenají jednotlivé studenty, kterých bylo méně, protože mnozí podávají více než jednu přihlášku a mnoho studentů je přijato na několik oborů současně.
Mezi nejžádanější patřily v loňském roce obory mediální studia a žurnalistika, mezinárodní vztahy a psychologie. Pokud jde o kombinace oborů, tak vůbec nejvíc přihlášek bývá tradičně podáno na jednooborovou psychologii, loni jich bylo 973. Přijato pak bylo 108 uchazečů, což odpovídalo percentilu 168.
Nejobtížnější přijetí na psychologii bylo v kombinaci se žurnalistikou a s veřejnou politikou a lidskými zdroji (percentil 176) a mediálními studii a žurnalistikou (percentil 177). Nejjednodušší bylo dostat se na jednooborovou psychologii, kde percentil klesl na 160.
Když se podíváme na opačný konec tabulky, zjistíme, že u některých oborů není percentil vůbec stanoven. Je to proto, že FSS MU má pravidelně stanoven dolní limit 120 a pokud ho student nesplní, nemůže být přijat, ani kdyby byl na svém oboru nejlepší. V loňském roce k tomu došlo celkem u tří oborů.
Abyste si mohli udělat obrázek o tom, jak náročné je dostat se na jednotlivé obory, přinášíme vám úplný přehled oborů prezenčního studia a jejich kombinací, přehledně seřazený podle percentilu, kterého v každém oboru dosáhl poslední přijatý uchazeč. Pro orientaci přidáváme i percentil, potřebný v minulých letech a graficky znázorněný trend. Nelze samozřejmě s jistotou říct, že v letošním roce to bude stejné, čísla však mohou posloužit jako dobré vodítko. Pomohou vám například zjistit, v jaké kombinaci máte největší šanci na přijetí.
V tabulce najdete přehled oborů v prezenčním studiu a percentil posledního přijatého na příslušný obor v minulém roce a pro srovnání také požadované percentily v předchozích letech.
studijní obor | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | percentil | trend |
Psychologie - Mediální studia a žurnalistika | 175 | 175 | 180 | 173 | 175 | 176 | |
Veřejná politika a lidské zdroje - Psychologie | 167 | 171 | 156 | 170 | 176 | ||
Politologie - Psychologie | 173 | 176 | 170 | 163 | 173 | 175 | |
Psychologie - Sociální práce | 172 | 176 | 172 | 149 | 173 | 175 | |
Psychologie - Sociologie | 174 | 175 | 170 | 160 | 174 | 175 | |
Psychologie | 181 | 180 | 180 | 177 | 170 | 160 | |
Genderová studia - Environmentální studia | 144 | 132 | 148 | 143 | 121 | 158 | |
Mezinárodní vztahy - Mediální studia a žurnalistika | 180 | 177 | 175 | 169 | 170 | 158 | |
Evropská studia - Environmentální studia | 160 | 160 | 173 | 135 | 128 | 150 | |
Mezinárodní vztahy | 170 | 175 | 180 | 165 | 166 | 146 | |
Mezinárodní vztahy - Environmentální studia | 151 | 160 | 161 | 132 | 122 | 146 | |
Politologie - Mediální studia a žurnalistika | 163 | 171 | 160 | 163 | 162 | 141 | |
Veřejná politika a lidské zdroje - Sociologie | 153 | 145 | 146 | 140 | |||
Bezpečnostní a strategická studia - Sociologie | 150 | 151 | 141 | 126 | 137 | 135 | |
Politologie - Sociologie | 151 | 150 | 141 | 135 | 141 | 135 | |
Mezinárodní vztahy - Politologie | 170 | 170 | 172 | 171 | 160 | 131 | |
Sociální antropologie - Genderová studia | 146 | 135 | 130 | 143 | 123 | 131 | |
Sociální práce - Mediální studia a žurnalistika | 153 | 153 | 165 | 147 | 140 | 131 | |
Bezpečnostní a strategická studia - Mezinárodní vztahy | 171 | 170 | 171 | 161 | 160 | 130 | |
Mezinárodní vztahy - Sociální antropologie | 174 | 160 | 160 | 146 | 162 | 128 | |
Politologie - Evropská studia | 160 | 170 | 152 | 135 | 120 | 128 | |
Sociální antropologie - Mediální studia a žurnalistika | 160 | 166 | 154 | 140 | 147 | 128 | |
Sociální antropologie - Sociální práce | 145 | 158 | 142 | 121 | 128 | 128 | |
Veř. politika a lidské zdroje - Mediální studia a žurnalistika | 161 | 147 | 150 | 140 | 128 | ||
Veřejná politika a lidské zdroje - Politologie | 162 | 140 | 133 | 129 | 128 | ||
Genderová studia - Evropská studia | 164 | 151 | 165 | 135 | 128 | 127 | |
Mediální studia a žurnalistika - Bezp. a strategická studia | 160 | 160 | 167 | 141 | 151 | 127 | |
Sociologie - Genderová studia | 140 | 136 | 121 | 120 | 120 | 127 | |
Sociologie - Sociální práce | 145 | 150 | 141 | 135 | 126 | ||
Mediální studia a žurnalistika - Evropská studia | 175 | 165 | 163 | 150 | 156 | 125 | |
Mediální studia a žurnalistika - Genderová studia | 156 | 152 | 153 | 140 | 141 | 125 | |
Sociologie - Environmentální studia | 145 | 150 | 150 | 121 | 121 | 125 | |
Veřejná politika a lidské zdroje - Sociální práce | 150 | 134 | 123 | 120 | 125 | ||
Bezpečnostní a strategická studia - Evropská studia | 161 | 160 | 163 | 121 | 121 | 124 | |
Sociální antropologie - Environmentální studia | 145 | 151 | 137 | 142 | 121 | 124 | |
Sociální antropologie - Sociologie | 140 | 150 | 122 | 121 | 121 | 123 | |
Sociologie - Mediální studia a žurnalistika | 161 | 161 | 141 | 151 | 155 | 123 | |
Sociální práce - Evropská studia | 153 | 159 | 159 | 130 | 129 | 122 | |
Mezinárodní vztahy - Evropská studia | 170 | 170 | 146 | 131 | 155 | 121 | |
Mezinárodní vztahy - Sociologie | 161 | 160 | 172 | 150 | 138 | 121 | |
Sociální práce - Genderová studia | 149 | 140 | 159 | 122 | 127 | 121 | |
Veřejná politika a lidské zdroje - Evropská studia | 152 | 155 | 132 | 134 | 121 | ||
Veřejná politika a lidské zdroje - Sociální antropologie | 148 | 136 | 128 | 131 | 121 | ||
Bezpečnostní a strategická studia - Politologie | 140 | 150 | 142 | 130 | 131 | 120 | |
Evropská studia | 160 | 160 | 141 | 120 | 150 | 120 | |
Mediální studia a žurnalistika - Environmentální studia | 157 | 144 | 153 | 135 | 131 | 120 | |
Politologie | 150 | 150 | 130 | 125 | 125 | 120 | |
Politologie - Environmentální studia | 131 | 160 | 133 | 123 | 120 | 120 | |
Sociologie | 151 | 150 | 121 | 124 | 130 | 120 | |
Sociologie - Evropská studia | 164 | 160 | 160 | 125 | 146 | 120 | |
Sociální práce - Environmentální studia | 109 | 141 | 130 | 135 | 121 | ||
Veřejná politika a lidské zdroje - Environmentální studia | 142 | 134 | 140 | 140 | |||
Veřejná politika a lidské zdroje - Genderová studia | 139 | 143 | 127 | 120 |
Seznam článků Hlavní stránka