Jaký percentil potřebujete na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity
[aktualizováno 24.2.2011] Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) patří mezi desítku nejžádanějších fakult v České republice a na Masarykově univerzitě mívá hned po filozofické fakultě tradičně druhý největší počet podaných přihlášek.
Na rozdíl od Filozofické fakulty, kde je podmínkou přijetí absolvování Testů studijních předpokladů MU (více na našich stránkách zde), však FSS MU přijímá studenty výhradně na základě absolvování testů OSP a ZSV v rámci Národních srovnávacích zkoušek, pořádaných společnost Scio. Díky tomu uchazeči o studium na této fakultě tvoří ve všech třech uznávaných termínech značné procento účastníků Národních srovnávacích zkoušek. FSS MU zároveň patří mezi nejprestižnější fakulty z těch, které využívají výsledky Národních srovnávacích zkoušek. O tom svědčí i percentilové hranice, kterých bylo třeba dosáhnout pro přijetí na jednotlivé obory.
FSS MU požaduje po uchazečích, aby absolvovali scio testy OSP a ZSV a přijímá na
základě součtu průměrných percentilů z těchto dvou testů. Maximálně tedy lze v součtu dosáhnout percentilu 200.
Tip: Na scio testy k přijímačkám na FSS MU se můžete připravit s internetovými kurzy Aleph.cz.
Zaregistrujte se na této stránce a můžete si na plné verzi jednoho kurzu zdarma nezávazně vyzkoušet, jak naše příprava funguje.
Přijímačky na FSS MU v číslech
Do podání přihlášek zbývá posledních pár dní, kdy si ještě můžete rozmyslet, na který obor se vyplatí podat přihlášku, a proto vám přinášíme některá zajímavá čísla, která mohou ledacos napovědět.
V loňském roce bylo na FSS MU podáno celkem 10.090 přihlášek (o rok dřív to bylo 10.875) a celkový počet přijatých byl 2042 (o rok dříve 2013) a dá se předpokládat, že letos to bude podobné. Tyto počty samozřejmě neznamenají jednotlivé studenty, kterých bylo méně, protože mnozí podávají více než jednu přihlášku a mnoho studentů je přijato na několik oborů současně. Mezi nejžádanější patřily obory mediální studia a žurnalistika, mezinárodní vztahy a psychologie. Pokud jde o obory, tak vůbec nejvíc přihlášek bylo podáno na jednooborovou psychologii - a to 806, přijato pak bylo 38 uchazečů, což odpovídalo percentilu 180. Nejjednodnušší přijetí na psychologii přitom bylo v kombinaci s novým oborem Veřejná politika a lidské zdroje, kde stačilo získat o 14 percentilových bodů méně, tedy 167.
Abyste si mohli udělat obrázek o tom, jak náročné bývá dostat se na jednotlivé obory, přinášíme vám úplný přehled
oborů prezenčního studia a jejich kombinací, přehledně seřazený podle percentilu, kterého v každém oboru dosáhl
poslední přijatý uchazeč. Pro orientaci přidáváme i percentil, potřebný v loňském roce a graficky znázorněný trend.
Nelze samozřejmě předpokládat, že v letošním roce to bude stejné, čísla však mohou posloužit jako dobré vodítko.
Pomohou vám například zjistit, v jaké kombinaci si vybrat vysněný obor, aby šance na přijetí byla co nejvyšší.
V tabulce najdete přehled oborů v prezenčním studiu a percentil posledního přijatého na příslušný obor v minulém roce.
V závorce je uveden percentil z předcházejícího roku.
| studijní obor | percentil | trend | |
| Psychologie | (181) | 180 | ![]() |
| Mezinárodní vztahy - Mediální studia a žurnalistika | (180) | 177 | ![]() |
| Politologie - Psychologie | (173) | 176 | ![]() |
| Psychologie - Sociální práce | (172) | 176 | ![]() |
| Mezinárodní vztahy | (170) | 175 | ![]() |
| Psychologie - Sociologie | (174) | 175 | ![]() |
| Psychologie - Mediální studia a žurnalistika | (175) | 175 | ![]() |
| Politologie - Mediální studia a žurnalistika | (163) | 171 | ![]() |
| Bezpečnostní a strategická studia - Mezinárodní vztahy | (171) | 170 | ![]() |
| Mezinárodní vztahy - Evropská studia | (170) | 170 | ![]() |
| Mezinárodní vztahy - Politologie | (170) | 170 | ![]() |
| Politologie - Evropská studia | (160) | 170 | ![]() |
| Veřejná politika a lidské zdroje - Psychologie | 167 | ||
| Sociální antropologie - Mediální studia a žurnalistika | (160) | 166 | ![]() |
| Mediální studia a žurnalistika - Evropská studia | (175) | 165 | ![]() |
| Veřejná politika a lidské zdroje - Politologie | 162 | ||
| Sociologie - Mediální studia a žurnalistika | (161) | 161 | ![]() |
| Veř. politika a lidské zdroje - Mediální studia a žurnalistika | 161 | ||
| Bezpečnostní a strategická studia - Evropská studia | (161) | 160 | ![]() |
| Evropská studia | (160) | 160 | ![]() |
| Evropská studia - Environmentální studia | (160) | 160 | ![]() |
| Mezinárodní vztahy - Environmentální studia | (151) | 160 | ![]() |
| Mezinárodní vztahy - Sociální antropologie | (174) | 160 | ![]() |
| Mezinárodní vztahy - Sociologie | (161) | 160 | ![]() |
| Politologie - Environmentální studia | (131) | 160 | ![]() |
| Sociologie - Evropská studia | (164) | 160 | ![]() |
| Mediální studia a žurnalistika - Bezp. a strategická studia | (160) | 160 | ![]() |
| Sociální práce - Evropská studia | (153) | 159 | ![]() |
| Sociální antropologie - Sociální práce | (145) | 158 | ![]() |
| Politologie - Sociální práce | (152) | 156 | ![]() |
| Sociální práce - Mediální studia a žurnalistika | (153) | 153 | ![]() |
| Veřejná politika a lidské zdroje - Sociologie | 153 | ||
| Mediální studia a žurnalistika - Genderová studia | (156) | 152 | ![]() |
| Veřejná politika a lidské zdroje - Evropská studia | 152 | ||
| Bezpečnostní a strategická studia - Sociologie | (150) | 151 | ![]() |
| Genderová studia - Evropská studia | (164) | 151 | ![]() |
| Sociální antropologie - Environmentální studia | (145) | 151 | ![]() |
| Bezpečnostní a strategická studia - Politologie | (140) | 150 | ![]() |
| Politologie | (150) | 150 | ![]() |
| Politologie - Sociologie | (151) | 150 | ![]() |
| Sociální antropologie - Politologie | (153) | 150 | ![]() |
| Sociální antropologie - Sociologie | (140) | 150 | ![]() |
| Sociologie | (151) | 150 | ![]() |
| Sociologie - Environmentální studia | (145) | 150 | ![]() |
| Sociologie - Sociální práce | (145) | 150 | ![]() |
| Veřejná politika a lidské zdroje - Sociální práce | 150 | ||
| Hospodářská politika - Veřejná politika a lidské zdroje | 149 | ||
| Veřejná politika a lidské zdroje - Sociální antropologie | 148 | ||
| Mediální studia a žurnalistika - Environmentální studia | (157) | 144 | ![]() |
| Veřejná politika a lidské zdroje - Environmentální studia | 142 | ||
| Sociální práce - Environmentální studia | (109) | 141 | ![]() |
| Sociální práce - Genderová studia | (149) | 140 | ![]() |
| Veřejná politika a lidské zdroje - Genderová studia | 139 | ||
| Sociologie - Genderová studia | (140) | 136 | ![]() |
| Sociální antropologie - Genderová studia | (146) | 135 | ![]() |
| Genderová studia - Environmentální studia | (144) | 132 | ![]() |
Seznam článků Hlavní stránka




